精品人妻系列无码人妻在线JPG,无码日韩精品一区二区人妻,性激烈欧美日韩中文字幕,国产最爽的乱婬视频国语对白,老色鬼A∨在线视频在线观看
  • cosmos新宇宙
  • SUPER塑寶
  • 日本MCRL村上色彩
  • NITTO KOHKI日...
  • MUSASHI武藏
  • JBC
  • kobelco神鋼
  • HYPOWER航裕電源
  • SINDIN晟鼎精密
  • 臺(tái)灣ASA好幫手
  • 3nh三恩時(shí)
  • 新品動(dòng)態(tài)
  • 推薦產(chǎn)品
  • 熱銷(xiāo)產(chǎn)品
  • 特價(jià)產(chǎn)品
  • chuhatsu中央發(fā)明研究...
  • SUGITOH杉藤
  • sugawara菅原
  • kotohira琴平工業(yè)
  • SANKO山高
  • USHIO牛尾
  • FDP制造設(shè)備
  • 通用照明
  • 紫外燈
  • 紫外線(xiàn)照度計(jì)
  • 印刷用UV-LED
  • 燈等光源
  • 受光器
  • 產(chǎn)業(yè)機(jī)器
  • UV照度計(jì)
  • UV固化設(shè)備
  • 超高壓UV燈
  • 鹵素加熱燈管
  • 準(zhǔn)分子燈
  • 紫外線(xiàn)燈
  • 光測(cè)試儀器
  • SEN日森
  • EYE巖崎
  • 變頻式電子穩(wěn)定器
  • 水冷金鹵燈
  • 水冷水銀燈
  • 高功率金鹵燈
  • 汞燈
  • 準(zhǔn)分子燈
  • 電源裝置
  • 照射器
  • UV部品
  • UV裝置
  • UV計(jì)測(cè)器
  • UV固化燈管
  • SONIC索尼克
  • 柯尼卡美能達(dá)
  • TOPCON拓普康
  • HIKARIYA光屋
  • NIPPONMUKI無(wú)機(jī)
  • AIKOH日本愛(ài)光
  • HEIDON新東
  • SAKAGUCHI 坂口電熱
  • tomasu托馬斯
  • 產(chǎn)品詳情
    • 產(chǎn)品名稱(chēng):重慶內(nèi)藤供應(yīng)SUGITOH杉藤玻璃制品

    • 產(chǎn)品型號(hào):TS-0362A1
    • 產(chǎn)品廠商:SUGITOH杉藤
    • 產(chǎn)品價(jià)格:0
    • 折扣價(jià)格:0
    • 產(chǎn)品文檔:
    你添加了1件商品 查看購(gòu)物車(chē)
    簡(jiǎn)單介紹:
    重慶內(nèi)藤供應(yīng)SUGITOH杉藤玻璃制品(光學(xué)零件)西安甘肅等西南地區(qū)客戶(hù)共享 重慶內(nèi)藤供應(yīng)SUGITOH杉藤玻璃制品(光學(xué)零件)西安甘肅等西南地區(qū)客戶(hù)共享
    詳情介紹:
    消色差鏡頭
    消色差透鏡(消色差透鏡)是通過(guò)組合具有不同折射率的兩個(gè)透鏡和兩個(gè)凹凸透鏡來(lái)校正色差和球面像差的透鏡。Sugifuji的消色差鏡片有兩個(gè)防反射涂層陣容。
    如果您需要不同的設(shè)計(jì)波長(zhǎng)和外徑,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
    請(qǐng)聯(lián)系我們獲取法庭模擬數(shù)據(jù)和價(jià)格。
    ■規(guī)格
    設(shè)計(jì)波長(zhǎng) 多層涂層:400至700納米
    洋紅色涂層:540納米
    倒角(45°)Nd倒角 φ3至5:0.1mmφ10至
    100:0.2mm
    中心厚度Tc中心厚度 ±0.2毫米
    焦距 ±5%
    表面質(zhì)量 MIL60-40
    偏心自我中心化 3分鐘內(nèi)(3')
    ■公差范圍公差
    直徑Ф直徑 +0 mm / -0.1 mm
    中心厚度Tc中心厚度 ±0.2毫米
    焦距 ±2%
    偏心自我中心化 3分鐘內(nèi)(3')
    表面質(zhì)量 MIL60-40
    ■采用多層涂層(400-700 nm)
      多層涂層(400-700 nm)
    零件號(hào)零件號(hào)
    外徑
    焦距 后焦點(diǎn) 中心厚度 邊緣厚度 備注
    Dia。 FL BFL TC TE 注意
    TS-0362A1 φ15 三十 23.2 12.8 10.92 -
    TS-0362A2 φ15 40 34.9 9.3 7.93 -
    TS-0362A3 φ15 50 45.3 8.3 7.21 -
    TS-0362A4 φ15 60 55.5 7.8 6.9 -
    TS-0362A5 φ15 70 64.5 7.8 7.02 -
    TS-0362A6 φ15 80 75 7.1 6.37 -
    TS-0362A7 φ15 90 84.9 6.3 5.69 -
    TS-0362A8 φ15 100 95.5 6.3 5.75 -
    TS-0362A9 φ15 150 145.3 6.3 5.94 -
    TS-0362A10 φ15 200 196 4.8 4.53 -
    TS-0380A φ20 三十 23.17 12.8 9.08 -
    TS-0381A φ20 40 34.87 9.3 6.86 -
    TS-0382A φ20 50 45.32 8.3 6.37 -
    TS-0383A φ20 60 55.51 7.8 6.2 -
    TS-0384A φ20 70 64.89 7.8 6.43 -
    TS-0385A φ20 80 75.01 7.1 5.9 -
    TS-0386A φ20 90 84.86 6.3 5.22 -
    TS-0387A φ20 100 95.49 6.3 5.34 -
    TS-0388A φ20 150 145.3 6.5 5.66 -
    TS-0389A φ20 200 197.35 5 4.32 -
    Mgf2(Mazenda)單層涂層

      單層抗反射涂層Mgf2 / Magenta)


    零件號(hào)零件號(hào)
    外徑 焦距 后焦點(diǎn) 中心厚度 邊緣厚度 備注
    Dia。 FL BFL TC TE 注意
    TS-0349A1 φ5 10 7.6 4.4 3.96 -
    TS-0349A2 φ5 12 9.4 4.9 4.53 -
    TS-0349A3 φ5 16 13.4 4.9 4.54 -
    TS-0349A4 φ5 20 17 5.6 5.3 -
    TS-0349A5 φ5 25 22.6 5.1 4.18 -
    TS-0349A6 φ5 三十 27.6 4.5 4.32 -
    TS-0350A φ8 12 9.4 4.9 3.89 -
    TS-0350A1 φ8 16 13.327 4.9 4.1 -
    TS-0350A2 φ8 20 17 3.7 2.89 -
    TS-0350A3 φ8 25 22.6 5.1 4.18 -
    TS-0350A4 φ8 三十 27.033 4.5 4 -
    TS-0350A5 φ8 35 32.08 4.5 4.07 -
    TS-0350A6 φ8 40 37.082 4.5 4.13 -
    TS-0350A7 φ8 50 47.105 4.5 4.2 -
    TS-0350A8 φ8 60 57.428 4 3.75 -
    TS-0350A9 φ8 70 67.426 4 3.79 -
    TS-0350A10 φ8 75 72.475 4 3.8 -
    TS-0350A11 φ8 80 77.459 4 3.81 -
    TS-0350A12 φ8 90 87.417 4 3.83 -
    TS-0350A13 φ8 100 97.372 4 3.85 -
    TS-0351A φ10 25 22.6 5.1 4.18 -
    TS-0351A1 φ10 三十 27.033 4.5 3.79 -
    TS-0351A2 φ10 35 32.08 4.5 3.89 -
    TS-0351A3 φ10 40 37.082 4.5 3.97 -
    TS-0351A4 φ10 50 47.105 4.5 4.08 -
    TS-0351A5 φ10 60 57.428 4 3.65 -
    TS-0351A6 φ10 70 67.426 4 3.7 -
    TS-0351A7 φ10 75 72.475 4 3.72 -
    TS-0351A8 φ10 80 77.459 4 3.74 -
    TS-0351A9 φ10 90 87.417 4 3.77 -
    TS-0351A10 φ10 100 97.372 4 3.79 -
    TS-0368A1 φ30 50 42.5 13 8.26 -
    TS-0368A2 φ30 60 54.6 10.8 6.87 -
    TS-0368A3 φ30 70 65.2 9.5 6.27 -
    TS-0368A4 φ30 80 75.4 8.6 5.79 -
    TS-0368A5 φ30 90 86.1 7.9 5.41 -
    TS-0368A6 φ30 100 96.2 7.5 5.27 -
    TS-0368A7 φ30 130 125 9.2 7.34 -
    TS-0368A8 φ30 150 147 5.9 4.43 -
    TS-0368A9 φ30 200 197.51 5.2 4.1 -
    TS-0368A10 φ30 300 298 4.5 3.77 -
    TS-0368A11 φ30 400 397.9 4.2 3.65 -
    TS-0368A12 φ30 500 498.1 4 3.56 -
    TS-0369A φ40 150 143.8 11.5 8.47 問(wèn)
    TS-0371A φ40 60 50.5 18.8 11.6 問(wèn)
    TS-0371A1 φ40 70 62.6 15.4 9.41 問(wèn)
    TS-0371A2 φ40 80 73 13.5 8.32 問(wèn)
    TS-0371A3 φ40 90 83.6 12.1 7.53 問(wèn)
    TS-0371A4 φ40 100 94.3 11.1 7.03 問(wèn)
    TS-0371A5 φ40 200 196 7.1 5.1 問(wèn)
    TS-0371A6 φ40 300 296.1 5.8 4.47 問(wèn)
    TS-0371A7 φ40 400 397.4 5.2 4.23 問(wèn)
    TS-0371A8 φ40 500 498.1 4.8 4.01 問(wèn)
    TS-0371A10 φ40 250 247.18 6.3 4.71 問(wèn)
    TS-0371A9 φ50 80 69.2 20.6 12.19 問(wèn)
    TS-0372A1 φ50 90 80.7 18.1 10.74 問(wèn)
    TS-0372A2 φ50 100 90.7 17 10.44 問(wèn)
    TS-0372A4 φ50 180 174.98 10.1 6.58 問(wèn)
    TS-0372A5 φ50 190 182 13.5 9.75 問(wèn)
    TS-0372A6 φ50 200 192.8 13.5 10.22 問(wèn)
    TS-0372A7 φ50 250 241.8 14 11.47 問(wèn)
    TS-0372A8 φ50 300 296.18 7.4 5.3 問(wèn)
    TS-0372A9 φ50 400 397.14 6.4 4.82 問(wèn)
    TS-0372A10 φ50 500 497.6 5.9 4.64 問(wèn)
    TS-0372A11 φ50 800 797.9 5 4.22 問(wèn)
    TS-0372A12 φ50 1000 997.8 4.7 4.07 問(wèn)
    TS-0376A φ63 250 240.7 17 12.42 問(wèn)
    TS-0377A φ63 300 290.4 18 14.27 問(wèn)
    TS-0377A1 φ73 300 289.3 18 12.88 問(wèn)
    TS-0378A φ83 400 390 19 13.92 問(wèn)
    TS-0378A1 φ83 300 289.27 20 13.48 問(wèn)

    對(duì)于沒(méi)有庫(kù)存的產(chǎn)品,收到訂單后*多需要45天的L / T.

    * 請(qǐng)輸入您的公司全稱(chēng),方便我們和您聯(lián)系
    * 請(qǐng)輸入您的聯(lián)系人,方便我們和您聯(lián)系
    * 請(qǐng)輸入您的電話(huà),方便客服及時(shí)解答您的問(wèn)題
    * 請(qǐng)輸入您的留言?xún)?nèi)容,方便客服及時(shí)解答您的問(wèn)題
     
    精品人妻系列无码人妻在线JPG,无码日韩精品一区二区人妻,性激烈欧美日韩中文字幕,国产最爽的乱婬视频国语对白,老色鬼A∨在线视频在线观看